El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato100K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Tala'ea El-Gaish
Arrivato da
Smouha SC
Contratto scaduto a
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 28 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2 |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Mostafa Gaber: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 250K €; minimo 25K €.
| 1–0Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 28 May | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | 6,6 |
|---|
| 22 May | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 29 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 22 Nov | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 2 Nov | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 26 Oct | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 19 Oct | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 4 Oct | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 23 Sept | Casa | 0–0Pareggio | 19'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 19 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 14 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 29 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 24 Aug | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 19 Aug | Trasferta | 0–1Vittoria | 8'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 14 Aug | Casa | 0–3Sconfitta | 21'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 9 Aug | Trasferta | 1–1Pareggio | 27'Subentrato | 6,3 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,6 |
| 22 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 26 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 19 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 9 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
Mostrando 1–17 di 17 partite.