Casa
Smouha SC0–1Sconfitta
I suoi contributi
- 87'Sostituzione

Valore di mercato100K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Tala'ea El-Gaish
Arrivato da
El Gouna FC
Contratto scaduto a
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 7 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
| 0–1Sconfitta |
| 90'Titolare |
| — |
| 7 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 1 Sept | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 26 Aug | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 22 Aug | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 18 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 13 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 7 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 3 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 29 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 24 Apr | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 18 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 13 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 8,3 |
|---|
| 9 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 5 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 1–2Vittoria | 59'Titolare | 6,2 |
|---|
| 28 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 23 Feb | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 6 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 29 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 1 |
| 0 |
| — |
| — |
| 1 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 26 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,3 |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 59'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 23 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 26 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 19 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 4–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
Mostrando 1–31 di 31 partite.
Storico del valore di mercato di Islam Mohareb: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 500K €; minimo 100K €.