Trasferta
Ghazl El Mehalla0–1Vittoria
I suoi contributi
Giocati 90' — nessun gol o cartellino

Valore di mercato1,2 Mln €
Difensore
Squadra attuale:
Zamalek SC
Contratto fino a
In questa stagione Mahmoud Bentayg ha collezionato 5 presenze, segnato 0 gol e fornito 2 assist. Mahmoud Bentayg gioca come difensore per Zamalek SC. In totale Mahmoud Bentayg ha giocato 450 minuti.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sept | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 8 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria |
Valore attuale1,2 Mln €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Mahmoud Bentayg: valore attuale 1,2 Mln € al 29 set 2026; massimo 1,2 Mln €; minimo 175K €.
| 90'Titolare |
| — |
| 8 Sept | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 31 Aug | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 26 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 21 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 20 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 9 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 5 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 1 May | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 27 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 17 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 10 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 13'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 5 Apr | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 22 Mar | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 12'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 11 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 20 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 1 |
| — |
| — |
| 31 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 26 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | 7,2 |
|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 9 May 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 17 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 10 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–1Vittoria | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 11 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,7 |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 30 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 38'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 7,5 |
|---|
| 21 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,7 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
Mostrando 1–32 di 32 partite.