El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato350K €
Portiere
Squadra attuale:
Zamalek SC
Arrivato da
Pharco
Contratto fino a
In questa stagione Mohamed Sobhi Mohamed Daader ha collezionato 19 presenze e segnato 0 gol. Mohamed Sobhi Mohamed Daader gioca come portiere per Zamalek SC. In totale Mohamed Sobhi Mohamed Daader ha giocato 1350 minuti in 15 delle sue 19 presenze.
I minuti coprono 15 di 19 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Casa | 1–0Vittoria |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 22 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria |
Valore attuale350K €al 19 mag 2026
| —Subentrato |
| — |
| 22 Mar | Casa | 2–1Vittoria | 88'Titolare | 7,5 |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 11 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 20 Feb | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 4 Feb | Trasferta | 2–5Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 1 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 28 Jan | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 29 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 23 Nov | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Nov | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 30 Oct | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 4 Oct | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 29 Sept | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 23 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 18 Sept | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 13 Sept | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 31 Aug | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 88'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 7,5 |
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 11 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,7 |
|---|
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–5Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 30 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 21 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 16 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–24 di 24 partite.
Storico del valore di mercato di Mohamed Sobhi Mohamed Daader: valore attuale 350K € al 19 mag 2026; massimo 800K €; minimo 25K €.