El Geish
El Mokawloon
In questa stagione Mohamed Osman ha collezionato 28 presenze e segnato 0 gol. Mohamed Osman gioca come centrocampista per Petrojet. In totale Mohamed Osman ha giocato 2430 minuti in 27 delle sue 28 presenze.
I minuti coprono 27 di 28 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 17 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90' |
| 1–2Sconfitta |
| 90'Titolare |
| — |
| 17 May | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 13 May | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 8 May | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 4 May | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 23 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 18 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 13 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 9 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 6 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 5 Mar | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 6 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 28 Jan | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 6 Dec | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 23 Nov | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 2 Nov | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 29 Oct | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 19 Oct | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 27 Sept | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 13 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Dec 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–28 di 28 partite.