El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato300K €
Difensore
Squadra attuale:
El Geish
Arrivato daAl Jandal
In questa stagione Mohamed Fathallah ha collezionato 30 presenze, segnato 0 gol e fornito 1 assist. Mohamed Fathallah gioca come difensore per El Geish. In totale Mohamed Fathallah ha giocato 2700 minuti.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Casa | 0–2 |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 18 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90' |
Valore attuale300K €al 19 mag 2026
| 90'Titolare |
| — |
| 18 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 7 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 3 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 8,3 |
|---|
| 29 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 24 Apr | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 18 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 13 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 9 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 5 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 22 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 9 Mar | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 28 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 23 Feb | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 6 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 29 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 22 Nov | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 2 Nov | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 26 Oct | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 19 Oct | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 7,3 |
| 7 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,5 |
|---|
| 3 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 8,3 |
|---|
| 29 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 18 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 13 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 9 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 22 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 9 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,3 |
|---|
| 28 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 23 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 6 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 29 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 22 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 26 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 5,9 |
|---|
| 19 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 27 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 4–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 23 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 19 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 14 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 29 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 24 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 9 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–30 di 30 partite.
Storico del valore di mercato di Mohamed Fathallah: valore attuale 300K € al 19 mag 2026; massimo 400K €; minimo 250K €.