El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato1,8 Mln €
Attaccante
Squadra attuale:
Zamalek SC
Arrivato daCharleroi
Contratto fino a
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 20 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria |
Valore attuale1,8 Mln €al 19 mag 2026
| 90'Titolare |
| — |
| 20 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 8,3 |
|---|
| 16 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 9 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 5 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 1 May | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 27 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 14'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 23 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 17 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 10 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 5 Apr | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 22 Mar | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 11 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 52'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 20'Subentrato | 7,6 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | 9'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 23'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 20 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 14 Feb | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 11 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 29'Subentrato | 6,2 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 1 |
| 0 |
| — |
| 8,3 |
| 16 May 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 9 May 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 5 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 1 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 17 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 10 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 52'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 23'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 20 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 29'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–5Vittoria | 90'Titolare | 2 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 33'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 62'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 30 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 18 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 21 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 16 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–38 di 38 partite.
Storico del valore di mercato di Oday Ibrahim Mohammad Dabbagh: valore attuale 1,8 Mln € al 19 mag 2026; massimo 1,8 Mln €; minimo 250K €.