Casa
Al-Ittihad Alexandria0–2Sconfitta
I suoi contributi
- 89'Sostituzione

Valore di mercato150K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Al-Masry
Arrivato da
Cleopatra FC
Contratto fino a
In questa stagione Ahmed Moahmed Mahmoud ha collezionato 4 presenze e segnato 0 gol. Ahmed Moahmed Mahmoud gioca come centrocampista per Al-Masry. In totale Ahmed Moahmed Mahmoud ha giocato 270 minuti in 3 delle sue 4 presenze.
I minuti coprono 3 di 4 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 31 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1 |
Valore attuale150K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Moahmed Mahmoud: valore attuale 150K € al 19 mag 2026; massimo 200K €; minimo 100K €.
| 0–2Sconfitta |
| —Subentrato |
| — |
| 31 Aug | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 27 Aug | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 22 Aug | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 1 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 22 Apr | Casa | 2–2Pareggio | 28'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 20'Subentrato | 5,9 |
|---|
| 5 Apr | Casa | 1–4Sconfitta | 18'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 28'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 3–2Sconfitta | 13'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 27'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 20'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 12'Subentrato | 6,9 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,7 |
| 27 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–4Sconfitta | 18'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 10 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 19 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 23'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 26'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 22 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,7 |
|---|
| 22 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–30 di 30 partite.