El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato100K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Al Masry
Contratto fino a
In questa stagione Ahmed Ali Amer ha collezionato 14 presenze, segnato 0 gol e fornito 1 assist. Ahmed Ali Amer gioca come centrocampista per Al Masry. In totale Ahmed Ali Amer ha giocato 575 minuti in 9 delle sue 14 presenze.
I minuti coprono 9 di 14 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Ali Amer: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 175K €; minimo 75K €.
| —Subentrato |
| — |
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Nov | Trasferta | 2–3Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 23 Nov | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Nov | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Oct | Casa | 0–0Pareggio | 1'Subentrato | — |
|---|
| 3 Oct | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 27 Sept | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 22 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 17 Sept | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 13 Sept | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 31 Aug | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 26 Aug | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 19 Aug | Casa | 2–2Pareggio | 9'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 14 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 8 Aug | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,5 |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
Mostrando 1–16 di 16 partite.