Tala'ea El-Gaish
Arab Contractors FC

Valore di mercato350K €
Difensore
Squadra attuale:
Pyramids FC
Arrivato daMisr EL Makasa
Contratto fino a
In questa stagione Ahmed Samy Saad ha collezionato 22 presenze e segnato 0 gol. Ahmed Samy Saad gioca come difensore per Pyramids FC. In totale Ahmed Samy Saad ha giocato 1980 minuti.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
| 5 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90' |
Valore attuale350K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 5 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 1 May | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 23 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,6 |
| 21 Mar | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 9 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
| 5 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 1 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
| 24 Feb | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 20 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
| 14 Feb | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 4 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
| 1 Feb | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
| 24 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,7 |
| 6 Dec | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 3 Dec | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 7,9 |
| 29 Nov | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
| 25 Nov | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,9 |
| 1 May 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 23 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Champions League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 9 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 20 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,3 |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 24 Jan 26 | CAF Champions League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,7 |
|---|
| 6 Dec 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 3 Dec 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,9 |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Champions League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 25 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 22 Nov 25 | CAF Champions League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 21 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 18 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 30 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 25 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,0 |
|---|
Mostrando 1–29 di 29 partite.
Storico del valore di mercato di Ahmed Samy Saad: valore attuale 350K € al 19 mag 2026; massimo 500K €; minimo 50K €.