El Geish
El Mokawloon
In questa stagione A Wahab Nader ha collezionato 7 presenze e segnato 0 gol. A Wahab Nader gioca come difensore per Al Masry. In totale A Wahab Nader ha giocato 463 minuti in 6 delle sue 7 presenze.
I minuti coprono 6 di 7 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–1Pareggio |
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 1 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 13'Subentrato | 6,7 |
| 14 Mar | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 28 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
| 23 Nov | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
| 22 Oct | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 10 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–9 di 9 partite.