El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato3 Mln €
Centrocampista
Squadra attuale:
Pyramids FC
Arrivato da
Future Fc
Contratto fino a
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,0 |
| 7 Jul 26 | Coppa del Mondo FIFA | Argentina vs Egypt | 3–2 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
| 27 Jun 26 |
Valore attuale3 Mln €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 8,0 |
| 7 Jul | Argentina vs Egypt | 3–2 | 90'Titolare | 6,7 |
| 27 Jun | Egypt vs Iran | 1–1 | 90'Titolare | 7,0 |
| 22 Jun | New Zealand vs Egypt | 1–3 | 90'Titolare | 7,0 |
| 15 Jun | Belgium vs Egypt | 1–1 | 90'Titolare | 7,0 |
| 20 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
| 5 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
| 1 May | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 27 Apr | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 23 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,7 |
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
| 21 Mar | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
| 5 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 1 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,7 |
| 24 Feb | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 8,0 |
| 20 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
| 14 Feb | Casa | 3–1Vittoria | 10'Subentrato | 6,7 |
| 11 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 8 Feb | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| Coppa del Mondo FIFA |
| Egypt vs Iran |
| 1–1 |
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 7,0 |
| 22 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA | New Zealand vs Egypt | 1–3 | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 15 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA | Belgium vs Egypt | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Champions League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 8,0 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 3–1Vittoria | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 24 Jan 26 | CAF Champions League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 6 Dec 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 3 Dec 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 21 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,9 |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 30 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
Mostrando 1–35 di 35 partite.
Storico del valore di mercato di Mohanad Mostafa Ahmed Abdelmonem: valore attuale 3 Mln € al 19 mag 2026; massimo 3 Mln €; minimo 25K €.