Tala'ea El-Gaish
ZED FC
Valore di mercato25K €
Difensore
Squadra attuale:
Al-Masry
Arrivato da
Al Ahly FC
Contratto fino a
In questa stagione Mostafa Mahmoud Al Aash ha collezionato 3 presenze e segnato 0 gol. Mostafa Mahmoud Al Aash gioca come difensore per Al-Masry. In totale Mostafa Mahmoud Al Aash ha giocato 10 minuti in 1 delle sue 3 presenze.
I minuti coprono 1 di 3 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug | Casa | 0–1Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 27 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–3 |
Valore attuale25K €al 9 dic 2021
Storico del valore di mercato di Mostafa Mahmoud Al Aash: valore attuale 25K € al 9 dic 2021; massimo 25K €; minimo 25K €.
| — |
| 27 Aug | Trasferta | 2–3Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Aug | Casa | 1–0Vittoria | 10'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 1 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 26'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 22 Apr | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 5 Apr | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 14 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 1'Subentrato | — |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 13'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 20'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 10 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 19 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 29 Oct 25 | Egyptian Premier League | Suez Petrojet FC vs Al Ahly FC | 1–1 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Oct 25 | Egyptian Premier League | Al Ahly FC vs Al-Ittihad Alexandria | 2–1 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Kahraba Ismailia vs Al Ahly FC | 2–4 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Al Ahly FC vs Zamalek SC | 2–1 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Haras El Hodood vs Al Ahly FC | 2–3 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Al Ahly FC vs Cleopatra FC | 1–0 | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | El-Sharkia Enppi FC vs Al Ahly FC | 1–1 | 90'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 30 Aug 25 | Egyptian Premier League | Al Ahly FC vs Pyramids FC | 0–2 | 55'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Ghazl El Mehalla vs Al Ahly FC | 0–0 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Aug 25 | Egyptian Premier League | Modern Sport FC vs Al Ahly FC | 2–2 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–32 di 32 partite.