Trasferta
Tala'ea El-Gaish0–1Vittoria
I suoi contributi
Giocati 90' — nessun gol o cartellino

Valore di mercato650K €
Portiere
Squadra attuale:
Smouha SC
Arrivato da
Pyramids FC
Contratto fino a
In questa stagione Ahmed Abdelhamid Mayhoub ha collezionato 5 presenze e segnato 0 gol. Ahmed Abdelhamid Mayhoub gioca come portiere per Smouha SC. In totale Ahmed Abdelhamid Mayhoub ha giocato 450 minuti.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sept | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 8 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta |
Valore attuale650K €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Abdelhamid Mayhoub: valore attuale 650K € al 29 set 2026; massimo 650K €; minimo 25K €.
| 90'Titolare |
| — |
| 8 Sept | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 3 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 26 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 8,0 |
|---|
| 22 Aug | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 5 May | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 27 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 22 Apr | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 11 Apr | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 7 Apr | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 7 Mar | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 9,0 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 23 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 16 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 8,2 |
|---|
| 4 Feb | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 8,2 |
|---|
| 29 Jan | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 21 Jan | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 4 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 27 Oct | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 3 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 26 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,0 |
|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 7 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 7 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 9,0 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 23 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 21 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 22 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–29 di 29 partite.