El Geish
El Mokawloon
In questa stagione Essam Tharwat ha collezionato 25 presenze e segnato 0 gol. Essam Tharwat gioca come portiere per Al Masry. In totale Essam Tharwat ha giocato 1575 minuti in 18 delle sue 25 presenze.
I minuti coprono 18 di 25 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 1 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
| — |
| 1 May | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Apr | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 8,9 |
|---|
| 5 Apr | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 5,6 |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 14 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 10'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Jan | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,9 |
|---|
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,6 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 10 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,7 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,7 |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
Mostrando 1–33 di 33 partite.
Storico del valore di mercato di Essam Tharwat: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 200K €; minimo 50K €.