El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato200K €
Attaccante
Squadra attuale:
Al-Masry
Arrivato da
Ismaily Sc
Contratto fino a
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 34'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta |
Valore attuale200K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug | Casa | 1–0Vittoria | 34'Subentrato | 6,5 |
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta | 15'Subentrato | 6,5 |
| 1 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 25'Subentrato | 6,3 |
| 22 Apr | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 5 Apr | Casa | 1–4Sconfitta | 10'Subentrato | 6,5 |
| 21 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 8'Subentrato | 6,5 |
| 14 Mar | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 6 Mar | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 9'Subentrato | 6,3 |
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 25'Subentrato | 6,2 |
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
| 28 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 15'Subentrato | 6,3 |
| 25 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 28 Nov | Trasferta | 2–3Vittoria | —Subentrato | — |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 15'Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,5 |
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–4Sconfitta | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 10 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
Mostrando 1–21 di 21 partite.
Storico del valore di mercato di Mohamed El Shamy: valore attuale 200K € al 19 mag 2026; massimo 500K €; minimo 50K €.