El Geish
El Mokawloon
In questa stagione Ju Hyun Woo ha collezionato 16 presenze e segnato 0 gol. Ju Hyun Woo gioca come centrocampista per Enppi. In totale Ju Hyun Woo ha giocato 270 minuti in 3 delle sue 16 presenze.
I minuti coprono 3 di 16 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 7 Mar | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria |
| 1–2Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 1 Mar | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 11 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 29 Jan | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 5 Oct | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Sept | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 18 Sept | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 14 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 29 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 24 Aug | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 20 Aug | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 16 Aug | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 10 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 10 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–16 di 16 partite.