Casa
Pyramids FC1–2Sconfitta
I suoi contributi
- 34'Cartellino giallo
- 90+2'Sostituzione

Valore di mercato350K €
Centrocampista
Squadra attuale:
El-Sharkia Enppi FC
Arrivato da
Zamalek SC
In questa stagione Zeyad Kamal ha collezionato 5 presenze, segnato 0 gol e fornito 1 assist. Zeyad Kamal gioca come centrocampista per El-Sharkia Enppi FC. In totale Zeyad Kamal ha giocato 232 minuti.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sept |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90' |
Valore attuale350K €al 29 set 2026
| Casa |
| 1–2Sconfitta |
| 90'Titolare |
| — |
| 9 Sept | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 1 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 28'Subentrato | 7,0 |
|---|
| 28 Aug | Casa | 1–3Sconfitta | 10'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 23 Aug | Trasferta | 3–2Sconfitta | 14'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 5 May | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 1 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 22 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | 27'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 11 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 7 Mar | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 1 Mar | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 16 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 11 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 6 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 29 Jan | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 22 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 17 Oct | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 1 |
| — |
| — |
| 1 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 11 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 7 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 36'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–25 di 25 partite.
Storico del valore di mercato di Zeyad Kamal: valore attuale 350K € al 29 set 2026; massimo 350K €; minimo 50K €.