El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato300K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Enppi
Arrivato da
Zamalek SC
In questa stagione Zeyad Kamal ha collezionato 20 presenze e segnato 1 gol. Zeyad Kamal gioca come centrocampista per Enppi. Una media di 0,05 gol a partita. In totale Zeyad Kamal ha giocato 1529 minuti in 19 delle sue 20 presenze.
I minuti coprono 19 di 20 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
| 1 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90' |
Valore attuale300K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Zeyad Kamal: valore attuale 300K € al 19 mag 2026; massimo 300K €; minimo 50K €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 5 May | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 1 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
| 27 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 22 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | 27'Subentrato | 6,6 |
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
| 11 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 7 Mar | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
| 1 Mar | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 24 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
| 16 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 11 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,3 |
| 6 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 29 Jan | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,7 |
| 22 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 17 Oct | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,9 |
| 5 Oct | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 28 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
| 24 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 26'Subentrato | 7,2 |
| 18 Sept | Trasferta | 2–2Pareggio | 36'Subentrato | 7,0 |
| 14 Sept | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,7 |
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 11 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 7 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 6 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 29 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 22 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 17 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 5 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 28 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 24 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 18 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 36'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 14 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–20 di 20 partite.