Casa
Al-Ittihad Alexandria0–2Sconfitta
I suoi contributi
Giocati 90' — nessun gol o cartellino

Valore di mercato1,2 Mln €
Centrocampista
Squadra attuale:
Al-Masry
Arrivato daES Setif
Contratto fino a
In questa stagione Abderrahim Deghmoum ha collezionato 4 presenze e segnato 0 gol. Abderrahim Deghmoum gioca come attaccante per Al-Masry. In totale Abderrahim Deghmoum ha giocato 235 minuti.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 7 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta |
Valore attuale1,2 Mln €al 19 mag 2026
| 90'Titolare |
| — |
| 7 Sept | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 31 Aug | Casa | 0–1Sconfitta | 34'Subentrato | 7,0 |
|---|
| 22 Aug | Casa | 1–0Vittoria | 21'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
| 22 Apr | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 14 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 27'Subentrato | 7,5 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 14'Subentrato | 7,0 |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 25'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 28 Jan | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 28 Nov | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 31 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 34'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 21'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | 6,6 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,5 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 10 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | 7,2 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 14'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,6 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 26 Oct 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 24'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 1 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 1 | 1 | — | 8,0 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 2 | 0 | — | 10,0 |
|---|
Mostrando 1–33 di 33 partite.
Storico del valore di mercato di Abderrahim Deghmoum: valore attuale 1,2 Mln € al 19 mag 2026; massimo 1,2 Mln €; minimo 25K €.