El Geish
El Mokawloon
In questa stagione Mohamed Sherif Mohamed ha collezionato 24 presenze, segnato 3 gol e fornito 1 assist. Mohamed Sherif Mohamed gioca come centrocampista per Enppi. Una media di 0,12 gol a partita. In totale Mohamed Sherif Mohamed ha giocato 1858 minuti.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
| 1 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 35' |
Valore attuale300K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Mohamed Sherif Mohamed: valore attuale 300K € al 19 mag 2026; massimo 300K €; minimo 75K €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 5 May | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,7 |
| 1 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | 35'Subentrato | 6,3 |
| 27 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
| 22 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 8,7 |
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 11 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 7 Mar | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,4 |
| 1 Mar | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 24 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 33'Subentrato | 6,3 |
| 16 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 6,3 |
| 11 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
| 6 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 29 Jan | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 17 Oct | Trasferta | 1–1Pareggio | 19'Subentrato | 6,5 |
| 5 Oct | Casa | 1–0Vittoria | 16'Subentrato | 6,3 |
| 28 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 24 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 18 Sept | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 7,7 |
| 14 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 29 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | — |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 1 | 1 | — | 8,7 |
|---|
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 11 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 7 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,4 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 33'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 6 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 29 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 17 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 5 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 28 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 24 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 14 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | — |
|---|
| 24 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 16 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 10 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
Mostrando 1–24 di 24 partite.