El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato200K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Al-Masry
Contratto fino a
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | — |
Valore attuale200K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | — |
| 1 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 13'Subentrato | 6,7 |
| 27 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 11'Subentrato | 6,3 |
| 22 Apr | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
| 28 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 25 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 28 Nov | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
| 23 Nov | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 2 Nov | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 3 Oct | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 27 Sept | Casa | 2–3Sconfitta | 56'Subentrato | 6,7 |
| 22 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
| 17 Sept | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 13 Sept | Trasferta | 3–0Sconfitta | 6'Subentrato | 6,5 |
| 31 Aug | Casa | 4–0Vittoria | —Subentrato | — |
| 26 Aug | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 14 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | — |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 56'Subentrato | 0 | 1 | 1 | 6,7 |
|---|
| 22 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 6'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 4–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–20 di 20 partite.
Storico del valore di mercato di Hassan Hassan Ali: valore attuale 200K € al 19 mag 2026; massimo 500K €; minimo 25K €.