El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato450K €
Difensore
Squadra attuale:
Al Masry
Arrivato da
Ceramica Cleopatra
Contratto fino a
In questa stagione Khaled Sobhy ha collezionato 24 presenze e segnato 0 gol. Khaled Sobhy gioca come difensore per Al Masry. In totale Khaled Sobhy ha giocato 1671 minuti in 20 delle sue 24 presenze.
I minuti coprono 20 di 24 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
| 1 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90' |
Valore attuale450K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 1 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
| 27 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
| 22 Apr | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 5 Apr | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 21 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
| 6 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 1 Mar | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,0 |
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
| 28 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
| 25 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,7 |
| 28 Nov | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 23 Nov | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
| 2 Nov | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,7 |
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 22 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 22 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 27 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 6'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–31 di 31 partite.
Storico del valore di mercato di Khaled Sobhy: valore attuale 450K € al 19 mag 2026; massimo 450K €; minimo 25K €.