Casa
Al-Ittihad Alexandria0–2Sconfitta
I suoi contributi
- 76'Cartellino giallo

Valore di mercato500K €
Difensore
Squadra attuale:
Al-Masry
Contratto fino a
In questa stagione Karim Hesham Mohamed Mohamed El Eraki ha collezionato 5 presenze e segnato 0 gol. Karim Hesham Mohamed Mohamed El Eraki gioca come difensore per Al-Masry. In totale Karim Hesham Mohamed Mohamed El Eraki ha giocato 450 minuti.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta |
Valore attuale500K €al 19 mag 2026
| 0–2Sconfitta |
| 90'Titolare |
| — |
| 7 Sept | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 31 Aug | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 27 Aug | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 22 Aug | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 22 Apr | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 5 Apr | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 5,6 |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 14 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 3–2Sconfitta | 37'Titolare | 4,9 |
|---|
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 20'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 25 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 28 Nov | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 31 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 27 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,6 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 10 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 37'Titolare | 0 | 0 | 1 | 4,9 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 48'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 22 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 22 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 4–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
Mostrando 1–32 di 32 partite.
Storico del valore di mercato di Karim Hesham Mohamed Mohamed El Eraki: valore attuale 500K € al 19 mag 2026; massimo 600K €; minimo 25K €.