El Geish
El Mokawloon
In questa stagione M Makhlouf ha collezionato 19 presenze, segnato 1 gol e fornito 2 assist. M Makhlouf gioca come centrocampista per Al Masry. Una media di 0,05 gol a partita. In totale M Makhlouf ha giocato 1573 minuti.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
| 1 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90' |
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,3 |
| 1 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 27 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 5 Apr | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 21 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
| 14 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 1 Mar | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 28'Subentrato | 6,3 |
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 9'Subentrato | 6,3 |
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 15'Subentrato | 6,7 |
| 27 Sept | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | — |
| 22 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
| 17 Sept | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | — |
| 13 Sept | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
| 31 Aug | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | — |
| 26 Aug | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
| 19 Aug | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | — |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,9 |
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 3 | 6,2 |
|---|
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 10 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 15'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 27 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,3 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
Mostrando 1–22 di 22 partite.