Casa
Al-Ittihad Alexandria0–2Sconfitta
I suoi contributi
- 84'Sostituzione

In questa stagione Mahmoud Hamada ha collezionato 5 presenze e segnato 1 gol. Mahmoud Hamada gioca come centrocampista per Al-Masry. Una media di 0,20 gol a partita. In totale Mahmoud Hamada ha giocato 360 minuti in 4 delle sue 5 presenze.
I minuti coprono 4 di 5 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 7 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta |
Valore attuale850K €al 19 mag 2026
| 0–2Sconfitta |
| 90'Titolare |
| — |
| 7 Sept | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 31 Aug | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 27 Aug | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 22 Aug | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 1 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 22 Apr | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 5 Apr | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 14 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 28'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 8,0 |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 31 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 27 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 19 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,0 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 26 Oct 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 22 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 19'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–37 di 37 partite.
Storico del valore di mercato di Mahmoud Hamada: valore attuale 850K € al 19 mag 2026; massimo 1 Mln €; minimo 25K €.