Tala'ea El-Gaish
Arab Contractors FC
Valore di mercato200K €
Difensore
Squadra attuale:
Enppi
Arrivato da
Tala'ea El-Gaish
Contratto fino a
In questa stagione Mohamed Samir Saad Ali ha collezionato 16 presenze e segnato 0 gol. Mohamed Samir Saad Ali gioca come difensore per Enppi. In totale Mohamed Samir Saad Ali ha giocato 1000 minuti in 12 delle sue 16 presenze.
I minuti coprono 12 di 16 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio |
Valore attuale200K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Mohamed Samir Saad Ali: valore attuale 200K € al 19 mag 2026; massimo 300K €; minimo 25K €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 1 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 27 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 22 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 7 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | — |
| 22 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 10'Subentrato | 6,9 |
| 17 Oct | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
| 5 Oct | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
| 28 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
| 24 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 18 Sept | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 14 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
| 29 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | — |
| 20 Aug | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
| 16 Aug | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 10 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 7 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 3 | 5,9 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
Mostrando 1–16 di 16 partite.