El Gouna Fc
Future Fc
In questa stagione Hassan Mansour ha collezionato 22 presenze e segnato 0 gol. Hassan Mansour gioca come difensore per Ismaily Sc. In totale Hassan Mansour ha giocato 739 minuti in 12 delle sue 22 presenze.
I minuti coprono 12 di 22 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
| 17 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio |
Valore attuale75K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Hassan Mansour: valore attuale 75K € al 19 mag 2026; massimo 100K €; minimo 75K €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 23 May | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 17 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 12 May | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
| 7 May | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 9 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
| 5 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 20 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 6 Mar | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 20 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 18'Subentrato | 5,6 |
| 11 Feb | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | — |
| 29 Jan | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
| 22 Jan | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
| 26 Oct | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
| 18 Oct | Casa | 3–1Vittoria | —Subentrato | — |
| 3 Oct | Trasferta | 2–0Sconfitta | 9'Subentrato | 6,7 |
| 29 Sept | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,0 |
| 24 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 30 Aug | Casa | 0–3Sconfitta | 27'Subentrato | 5,2 |
| 24 Aug | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 7,0 |
| 19 Aug | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,9 |
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 20 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 18'Subentrato | 0 | 0 | — | 5,6 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 9'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 30 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 27'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 5,2 |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
Mostrando 1–22 di 22 partite.