El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato100K €
Attaccante
Squadra attuale:
Ismaily Sc
Contratto fino a
In questa stagione Nader Farag Mohamed Abdallah ha collezionato 27 presenze e segnato 0 gol. Nader Farag Mohamed Abdallah gioca come attaccante per Ismaily Sc. In totale Nader Farag Mohamed Abdallah ha giocato 2245 minuti.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
| 17 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Nader Farag Mohamed Abdallah: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 150K €; minimo 75K €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 23 May | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
| 17 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 12 May | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 3 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,0 |
| 28 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 24 Apr | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 19 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 6,2 |
| 20 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 6 Mar | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 5,7 |
| 28 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 24 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 20 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 11 Feb | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 29 Jan | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 22 Jan | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 1 Nov | Casa | 2–1Vittoria | 34'Subentrato | 6,7 |
| 26 Oct | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 18 Oct | Casa | 3–1Vittoria | 51'Subentrato | 6,3 |
| 3 Oct | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 5,7 |
| 29 Sept | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 5,6 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,5 |
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 20 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,7 |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 1 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 34'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 26 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 18 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 51'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,7 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,6 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 5,9 |
|---|
| 12 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 30 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 9 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
Mostrando 1–27 di 27 partite.