الجونة
فيوتشر
خاض محمد حسين هذا الموسم ٢٢ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب محمد حسين في مركز مدافع مع فاركو. لعب محمد حسين خلال الموسم ١٣٣٦ دقيقة في ١٦ من أصل ٢٢ مباراة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | وادي دجلة ضد نادي مصر | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢١ أغسطس | وادي دجلة ضد نادي مصر | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
| ١٢ مايو | أرضه |
| ١٢ مايو ٢٦ |
|---|
| الدوري المصري |
| أرضه |
| ٠–١خسارة |
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٦ |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
عرض ١–٢٣ من أصل ٢٣ مباراة.
| ٠–١خسارة |
| —بديل |
| — |
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣١'بديل | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢ مارس | أرضه | ٠–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أكتوبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٦ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.