خارج أرضه
النادي الأهلي١–٠خسارة
مساهماته
- 61'تبديل

القيمة السوقية٤٥٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
سموحة
انضم من
المصري البورسعيدي
العقد حتى
خاض سامادو اتتيدجيكو هذا الموسم ٣ مباريات وسجّل ٠ هدف. يلعب سامادو اتتيدجيكو في مركز لاعب وسط مع سموحة. لعب سامادو اتتيدجيكو خلال الموسم ٢٧٠ دقيقة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
| ٢٦ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية٤٥٠ ألف يوروبتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب سامادو اتتيدجيكو: القيمة الحالية ٤٥٠ ألف يورو بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦؛ الأعلى ٤٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ١٠٠ ألف يورو.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٣ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
| ٢٦ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
| ٢٢ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٢ أبريل | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٧ أبريل | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
| ٧ مارس | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
| ١ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٠ |
| ٢٣ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
| ١٦ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١١'بديل | ٦٫٩ |
| ٤ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٢٢'بديل | ٦٫٧ |
| ٢٩ يناير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٤ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
| ٢٧ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
| ٢٢ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
| ٣ أكتوبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
| ١٩ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٣١ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٣ |
| ٢٢ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٠ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ٣ | ٦٫٣ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
عرض ١–٢٤ من أصل ٢٤ مباراة.