أرضه
المقاولون العرب٠–١خسارة
مساهماته
- 90+2'تبديل

القيمة السوقية١٠٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
الجونة
انضم منالمنصورة
انتهى العقد في
خاض رضا صلاح هذا الموسم ٣ مباريات وسجّل ٠ هدف. يلعب رضا صلاح في مركز لاعب وسط مع الجونة. لعب رضا صلاح خلال الموسم ٦٩ دقيقة في ٢ من أصل ٣ مباريات.
تغطي الدقائق ٢ من أصل ٣ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
| ٢٨ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب رضا صلاح: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ١٠٠ ألف يورو.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢ سبتمبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٨'بديل | ٦٫٧ |
| ٢٨ أغسطس | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
| ٢٣ أغسطس | أرضه | ١–١تعادل | ٦١'أساسي | ٦٫٦ |
| ٢٨ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
| ٢٢ مايو | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
| ١٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٤'بديل | ٦٫٥ |
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٩ |
| ٤ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩'بديل | ٦٫٦ |
| ٢٠ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
| ١٠ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ١٣'بديل | ٦٫٦ |
| ٦ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | — |
| ٢٣ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٨'بديل | ٦٫٧ |
| ١٩ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
| ٦ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ١٠'بديل | ٦٫٥ |
| ٢٨ يناير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٣'بديل | ٦٫٦ |
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢٣ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٦١'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٩ من أصل ٢٩ مباراة.