خارج أرضه
الجونة١–٢فوز
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

القيمة السوقية٤٥٠ ألف يورو
حارس مرمى
الفريق الحالي:
بتروجيت
انضم من
الاتحاد السكندري
العقد حتى
خاض عمر صلاح هذا الموسم ٥ مباريات وسجّل ٠ هدف. يلعب عمر صلاح في مركز حارس مرمى مع بتروجيت. لعب عمر صلاح خلال الموسم ٣٦٠ دقيقة في ٤ من أصل ٥ مباريات.
تغطي الدقائق ٤ من أصل ٥ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٦ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٢ |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
| ٧ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية٤٥٠ ألف يوروبتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ٧ سبتمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٣١ أغسطس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٦ |
|---|
| ٢٦ أغسطس | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٠ |
|---|
| ٢٢ أغسطس | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ١٧ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٨ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٦ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٣١ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٦ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٠ |
|---|
| ٢٢ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ١٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٦ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٦ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
عرض ١–٣٨ من أصل ٣٨ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب عمر صلاح: القيمة الحالية ٤٥٠ ألف يورو بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦؛ الأعلى ٥٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.