أرضه
المقاولون العرب٠–١خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

القيمة السوقية١٥٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
الجونة
انضم من
سيراميكا كليوباترا
العقد حتى
خاض عمر الجزار هذا الموسم ٣ مباريات وسجّل ٠ هدف. يلعب عمر الجزار في مركز لاعب وسط مع الجونة. لعب عمر الجزار خلال الموسم ٢٧٠ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢ سبتمبر | أرضه | ٠–١ |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢٨ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية١٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب عمر الجزار: القيمة الحالية ١٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ١٠٠ ألف يورو.
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ٢٨ أغسطس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٣ أغسطس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٣'أساسي | ٣٫٩ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٠ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٣٣'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | فاركو ضد سيراميكا كليوباترا | ٠–٢ | —بديل | — |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا | ٠–١ | —بديل | — |
|---|
| ١٩ أكتوبر | سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش | ٢–٠ | —بديل | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر | أرضه | ٠–٣خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٤ أكتوبر | حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا | ٠–٣ | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| — |
| ٢٣ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٣'أساسي | ٠ | ٠ | ٢ | ٣٫٩ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٦ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٣٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | فاركو ضد سيراميكا كليوباترا | ٠–٢ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا | ٠–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش | ٢–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا | ٠–٣ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | سيراميكا كليوباترا ضد فيوتشر | ٢–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | سيراميكا كليوباترا ضد سموحة | ١–٠ | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | سيراميكا كليوباترا ضد إنبي | ٢–٠ | ٤٧'بديل | ٠ | ٠ | ٣ | ٥٫٩ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | نادي زد ضد سيراميكا كليوباترا | ٠–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٥ من أصل ٢٥ مباراة.