خارج أرضه
إنبي١–٢فوز
مساهماته
- 71'تبديل

| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٧ سبتمبر | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل |
القيمة الحالية٢٫٢ مليون يوروبتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب مصطفى زيكو: القيمة الحالية ٢٫٢ مليون يورو بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٫٢ مليون يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.
| ١–٢فوز |
| —بديل |
| — |
| ٩ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٧ يوليو | الأرجنتين ضد مصر | ٣–٢ | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٣ يوليو | أستراليا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ يونيو | مصر ضد إيران | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ يونيو | نيوزيلندا ضد مصر | ١–٣ | ٩٠'أساسي | ٨٫٠ |
|---|
| ١٥ يونيو | بلجيكا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٥٫٧ |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٥ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٣–٠فوز | ١٠'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | ١٣'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١'بديل | — |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٩ |
عرض ٤١–٤٢ من أصل ٤٢ مباراة.