الجونة
فيوتشر
القيمة السوقية٨٥٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
المصري البورسعيدي
انضم من
فاركو
العقد حتى
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٢ أغسطس | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٢ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة |
القيمة الحالية٨٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ١–٠فوز |
| ٢١'بديل |
| — |
| ٢٠ مايو | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ أبريل | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ أبريل | أرضه | ١–٤خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٥ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٠ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٦'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٢ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٤خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٠ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
عرض ١–٣٣ من أصل ٣٣ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب محمود حمادة: القيمة الحالية ٨٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١ مليون يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.