مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

القيمة السوقية٩٠٠ ألف يورو
لاعب وسط
انتقل إلى Al Shamal
العقد حتى
خاض محمد علي بن رمضان هذا الموسم ٢٤ مباراة، وسجّل ١ هدف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب محمد علي بن رمضان في مركز لاعب وسط مع النادي الأهلي. بمعدل ٠٫٠٤ هدف لكل مباراة. لعب محمد علي بن رمضان خلال الموسم ١٤٨٧ دقيقة في ٢٢ من أصل ٢٤ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٢ من أصل ٢٤ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | المصري البورسعيدي ضد النادي الأهلي | ٠–٢ | —بديل | — |
| ٥ مايو |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | المصري البورسعيدي ضد النادي الأهلي | ٠–٢ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | النادي الأهلي ضد إنبي | ٣–٠ | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري |
القيمة الحالية٩٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٣–٠ |
| ٢٠'بديل |
| ٧٫٢ |
| ١ مايو | نادي الزمالك ضد النادي الأهلي | ٠–٣ | ٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ أبريل | بيراميدز ضد النادي الأهلي | ٣–٠ | ٢٨'بديل | ٥٫٩ |
|---|
| ١١ أبريل | النادي الأهلي ضد سموحة | ٢–١ | ٢٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ أبريل | سيراميكا كليوباترا ضد النادي الأهلي | ١–١ | ١٠'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس | النادي الأهلي ضد إس تونس | ٢–٣ | —بديل | — |
|---|
| ١٥ مارس | إس تونس ضد النادي الأهلي | ١–٠ | —بديل | — |
|---|
| ٩ مارس | طلائع الجيش ضد النادي الأهلي | ٢–١ | —بديل | — |
|---|
| ٥ مارس | المقاولون العرب ضد النادي الأهلي | ١–٣ | ٢٤'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ فبراير | النادي الأهلي ضد نادي زد | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ فبراير | سموحة ضد النادي الأهلي | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ فبراير | النادي الأهلي ضد الجونة | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٥ فبراير | النادي الأهلي ضد فار الرباط | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ١١ فبراير | النادي الأهلي ضد الإسماعيلي | ٢–٠ | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٧ فبراير | جي إس كابيلي ضد النادي الأهلي | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٣ فبراير | البنك الأهلي ضد النادي الأهلي | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٣١ يناير | شباب أفارقة ضد النادي الأهلي | ١–١ | ٢٦'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٧ يناير | النادي الأهلي ضد وادي دجلة | ٣–١ | ٢١'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ يناير | النادي الأهلي ضد شباب أفارقة | ٢–٠ | ١١'بديل | ٧٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠–٣ |
| ٩'بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | بيراميدز ضد النادي الأهلي | ٣–٠ | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | النادي الأهلي ضد سموحة | ٢–١ | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | سيراميكا كليوباترا ضد النادي الأهلي | ١–١ | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | النادي الأهلي ضد إس تونس | ٢–٣ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | إس تونس ضد النادي الأهلي | ١–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | طلائع الجيش ضد النادي الأهلي | ٢–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | المقاولون العرب ضد النادي الأهلي | ١–٣ | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | النادي الأهلي ضد نادي زد | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | سموحة ضد النادي الأهلي | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | النادي الأهلي ضد الجونة | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | النادي الأهلي ضد فار الرباط | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | النادي الأهلي ضد الإسماعيلي | ٢–٠ | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | جي إس كابيلي ضد النادي الأهلي | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد النادي الأهلي | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٣١ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | شباب أفارقة ضد النادي الأهلي | ١–١ | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٧ يناير ٢٦ | الدوري المصري | النادي الأهلي ضد وادي دجلة | ٣–١ | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | النادي الأهلي ضد شباب أفارقة | ٢–٠ | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | فار الرباط ضد النادي الأهلي | ١–١ | ٢٣'بديل | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | النادي الأهلي ضد جي إس كابيلي | ٤–١ | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | بتروجيت ضد النادي الأهلي | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | النادي الأهلي ضد الاتحاد السكندري | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | كهرباء الإسماعيلية ضد النادي الأهلي | ٢–٤ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | النادي الأهلي ضد نادي الزمالك | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | النادي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | إنبي ضد النادي الأهلي | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | النادي الأهلي ضد بيراميدز | ٠–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | غزل المحلة ضد النادي الأهلي | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | النادي الأهلي ضد فاركو | ٤–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | فيوتشر ضد النادي الأهلي | ٢–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
عرض ١–٣٢ من أصل ٣٢ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب محمد علي بن رمضان: القيمة الحالية ٩٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٫٧ مليون يورو؛ الأدنى ١٥٠ ألف يورو.