نادي زد
فيوتشر
تغطي الدقائق ٠ من أصل ١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٥–٠فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–٠خسارة |
| ٥–٠فوز |
| —بديل |
| — |
| ١٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٢٧'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ يناير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٠'بديل | ٦٫٥ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٩ |
| ٦ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–١فوز | ٢٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
عرض ١–٦ من أصل ٦ مباراة.