15 أغسطس
فومبوني
خاض كهربا هذا الموسم ٤ مباريات وسجّل ٢ هدف. يلعب كهربا في مركز مهاجم مع إنبي. بمعدل ٠٫٥٠ هدف لكل مباراة. لعب كهربا خلال الموسم ٣٦٠ دقيقة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٩ سبتمبر | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
| ١ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية٢٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٢–١فوز |
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ١ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ أغسطس | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ أغسطس | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ أبريل | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٨'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٢٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١٠'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ١٦'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٧ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٥ |
| ٢٨ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١٠'بديل | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
عرض ١–١٤ من أصل ١٤ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب كهربا: القيمة الحالية ٢٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٫٣ مليون يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.