أرضه
إنبي٣–٢فوز
مساهماته
- 86'تبديل

القيمة السوقية٣٠٠ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
النادي الأهلي
انضم منالعين
العقد حتى
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٣ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٤ |
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز |
القيمة الحالية٣٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٣ أغسطس | أرضه | ٣–٢فوز | ٤'بديل | ٦٫٤ |
| ٢٠ مايو | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
| ٥ مايو | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
| ١١ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
| ٢١ مارس | أرضه | ٢–٣خسارة | ١٤'بديل | ٦٫٣ |
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٧ |
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٣'بديل | ٦٫٦ |
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩'بديل | ٥٫٩ |
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٣٩'بديل | ٧٫٢ |
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٢'بديل | ٦٫٣ |
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٣٣'بديل | ٦٫٧ |
| ١٥ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٤'بديل | ٦٫٦ |
| ١١ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
| ٧ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٨'بديل | ٦٫٣ |
| ٣ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٥٩'بديل | ٧٫٢ |
| ٣١ يناير | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
| ٢٧ يناير | أرضه | ٣–١فوز | ١٦'بديل | ٦٫٧ |
| ٢٣ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ١'بديل | — |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٥ |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٥ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٣خسارة | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٣٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٣٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٠ |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٥٩'بديل | ٠ | ١ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٣١ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٢١'بديل | ١ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٨ من أصل ٢٨ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب حسين الشحات: القيمة الحالية ٣٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٫٨ مليون يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.