خارج أرضه
سيراميكا كليوباترا٢–٠خسارة
مساهماته
- 17'بطاقة صفراء

القيمة السوقية١٠٠ ألف يورو
مدافع
الفريق الحالي:
البنك الأهلي
انضم من
الاتحاد السكندري
العقد حتى
تغطي الدقائق ٠ من أصل ١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٤ سبتمبر | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | ١ | — |
| ٢٩ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦
| ٢–٠خسارة |
| —بديل |
| — |
| ٢٩ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٥'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٤ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٣٠ أكتوبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٣فوز | —بديل | — |
|---|
| ٣ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٢ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٩ أغسطس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٥ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٠ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٦ من أصل ١٦ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب هشام صلاح: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦؛ الأعلى ٥٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.