نادي زد
فيوتشر
القيمة السوقية٢٥ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
إس تونس
انضم منراندرس إف سي
العقد حتى
خاض فلوريان دانهو هذا الموسم ١٢ مباراة وسجّل ٣ أهداف. يلعب فلوريان دانهو في مركز مهاجم مع إس تونس. بمعدل ٠٫٢٥ هدف لكل مباراة. لعب فلوريان دانهو خلال الموسم ٦٣٨ دقيقة في ١٠ من أصل ١٢ مباراة.
تغطي الدقائق ١٠ من أصل ١٢ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
| ١٢ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠' |
القيمة الحالية٢٥ ألف يوروبتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٢
سجل القيمة السوقية للاعب فلوريان دانهو: القيمة الحالية ٢٥ ألف يورو بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٢؛ الأعلى ٢٥ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.
| ١–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٢ |
| ١٢ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٠ |
|---|
| ١٥ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٢٦'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٥'بديل | ٧٫٠ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٢١'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ يناير | أرضه | ١–٠فوز | ٢٦'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٩ |
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٠ |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٢ من أصل ١٢ مباراة.