خارج أرضه
غزل المحلة٠–١فوز
مساهماته
- 81'تبديل

القيمة السوقية٨٠٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
نادي الزمالك
انضم منإستريلا دا أمادورا
العقد حتى
خاض تشيكو بانزا هذا الموسم ٥ مباريات، وسجّل ١ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب تشيكو بانزا في مركز مهاجم مع نادي الزمالك. بمعدل ٠٫٢٠ هدف لكل مباراة. لعب تشيكو بانزا خلال الموسم ٣١٠ دقائق.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٦ سبتمبر | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
| ٨ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية٨٠٠ ألف يوروبتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦
| ٠–١فوز |
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ٨ سبتمبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٣١ أغسطس | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٣فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢١ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ١–٠فوز | ١١'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | ٤٥'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ١–١تعادل | ١٩'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٢٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٣١ أغسطس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٦ أغسطس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢١ أغسطس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٣١ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
عرض ١–١٣ من أصل ١٣ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب تشيكو بانزا: القيمة الحالية ٨٠٠ ألف يورو بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦؛ الأعلى ٨٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.