خارج أرضه
بترول أسيوط٠–٢فوز
مساهماته
- 84'تبديل

خاض علي زعزع هذا الموسم ٤ مباريات وسجّل ٠ هدف. يلعب علي زعزع في مركز لاعب وسط مع فيوتشر. لعب علي زعزع خلال الموسم ٨١ دقيقة في ٢ من أصل ٤ مباريات.
تغطي الدقائق ٢ من أصل ٤ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٥ سبتمبر | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٥ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٩ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز |
القيمة الحالية١٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب علي زعزع: القيمة الحالية ١٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٧٥ ألف يورو؛ الأدنى ١٠٠ ألف يورو.
| ٠–٢فوز |
| —بديل |
| — |
| ٩ سبتمبر | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٨١'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٧ أغسطس | أرضه | ٢–٠فوز | ٠'بديل | — |
|---|
| ١٢ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٩'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٢٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٤ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٠'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٢٢'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٥٥'أساسي | ٥٫٧ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ١–٠فوز | ٢٤'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ أكتوبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٢١'بديل | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٨١'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٧ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٠'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٥٥'أساسي | ٠ | ٠ | ٣ | ٥٫٧ |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٩'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٦ من أصل ٢٦ مباراة.