أرضه
كهرباء الإسماعيلية٠–١خسارة
مساهماته
- 32'بطاقة صفراء
- 69'تبديل

خاض علي الزهدي هذا الموسم ٢٦ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب علي الزهدي في مركز مهاجم مع الجونة. لعب علي الزهدي خلال الموسم ١٦٩٢ دقيقة في ٢٥ من أصل ٢٦ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٥ من أصل ٢٦ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٩ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
| ١٩ أبريل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٢ |
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٦ من أصل ٢٦ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب علي الزهدي: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.
| ١–٠فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٧ |
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٠ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٨'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٣١'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ يناير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١ نوفمبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ أكتوبر | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.