أرضه
الجونة١–٠فوز
مساهماته
- 85'تبديل

تغطي الدقائق ٠ من أصل ٢ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٩ سبتمبر | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢٢ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز |
القيمة الحالية٧٥ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ١–٠فوز |
| —بديل |
| — |
| ٢٢ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٣فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٠ مايو | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٣–٢فوز | ٩'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٤'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٠'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٥'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٦ ديسمبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٣ ديسمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٦ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٥ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–٠فوز | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٩ من أصل ٢٩ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد توفيق: القيمة الحالية ٧٥ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٦٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.