أرضه
أوليمبيك القناة٢–١فوز
مساهماته
- 49'هدفصناعة: واجدي نابهان
- 88'تبديل

خاض أحمد عاطف هذا الموسم ٣ مباريات، وسجّل ١ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب أحمد عاطف في مركز مهاجم مع نادي زد. بمعدل ٠٫٣٣ هدف لكل مباراة. لعب أحمد عاطف خلال الموسم ٩٠ دقيقة في ١ من أصل ٣ مباريات.
تغطي الدقائق ١ من أصل ٣ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٧ سبتمبر |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
| ٩ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | — |
القيمة الحالية٢٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| أرضه |
| ٢–١فوز |
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ٩ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢١ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٥ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٩'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ١٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٣٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ١١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٩'بديل | ٨٫٠ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ١٥'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٨'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٣٠'بديل | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ١ |
| — |
| — |
| ١ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٢ | ٠ | — | ٨٫٥ |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٣٤'بديل | ٠ | ١ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٩'بديل | ١ | ٠ | — | ٨٫٠ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٣٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد عاطف: القيمة الحالية ٢٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٨٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.