خارج أرضه
إنبي١–٢فوز
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

القيمة السوقية٣٠٠ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
بيراميدز
انضم من
الاتحاد السكندري
العقد حتى
تغطي الدقائق ٠ من أصل ٢ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٧ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | — |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٣١ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز |
القيمة الحالية٣٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| — |
| ٣١ أغسطس | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ مايو | الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي | ٣–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ مايو | غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ مايو | الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ مايو | فيوتشر ضد الاتحاد السكندري | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ مايو | الاتحاد السكندري ضد بتروجيت | ١–٢ | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٩ أبريل | وادي دجلة ضد الاتحاد السكندري | ٤–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ أبريل | المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أبريل | حرس الحدود ضد الاتحاد السكندري | ٢–٢ | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أبريل | الاتحاد السكندري ضد نادي زد | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٩ أبريل | كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل | الجونة ضد الاتحاد السكندري | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس | الاتحاد السكندري ضد فاركو | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٦ مارس | نادي الزمالك ضد الاتحاد السكندري | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٥ فبراير | بتروجيت ضد الاتحاد السكندري | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٦ فبراير | الاتحاد السكندري ضد سموحة | ١–٠ | ٢٤'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير | طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣٠ يناير | الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود | ٢–٠ | ٥٤'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ ديسمبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي | ٣–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | فيوتشر ضد الاتحاد السكندري | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | الاتحاد السكندري ضد بتروجيت | ١–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | وادي دجلة ضد الاتحاد السكندري | ٤–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | حرس الحدود ضد الاتحاد السكندري | ٢–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | الاتحاد السكندري ضد نادي زد | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | الجونة ضد الاتحاد السكندري | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | الاتحاد السكندري ضد فاركو | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | نادي الزمالك ضد الاتحاد السكندري | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | بتروجيت ضد الاتحاد السكندري | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | الاتحاد السكندري ضد سموحة | ١–٠ | ٢٤'بديل | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود | ٢–٠ | ٥٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢١ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
عرض ١–٣٣ من أصل ٣٣ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب عبد الرحمن مجدي: القيمة الحالية ٣٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٦٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.