الجونة
فيوتشر
خاض ابوباكار ليداي هذا الموسم ٢٣ مباراة، وسجّل ١ هدف وصنع ٣ تمريرات حاسمة. يلعب ابوباكار ليداي في مركز مهاجم مع الاتحاد السكندري. بمعدل ٠٫٠٤ هدف لكل مباراة. لعب ابوباكار ليداي خلال الموسم ١٢٨٥ دقيقة في ٢٠ من أصل ٢٣ مباراة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٢ أغسطس | بترول أسيوط ضد بتروجيت | ١–١ | — |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٢ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | بترول أسيوط ضد بتروجيت | ١–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — |
| — |
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٢١'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ١٦'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٦ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٥'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٣٠ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢١ يناير | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣ أكتوبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٢ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٣'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أغسطس | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٦٫٢ |
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٤ من أصل ٢٤ مباراة.