نادي الزمالك
سماد أبو قير
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٧٣'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
| ٢٩ مايو ٢٦ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري | ٢–٢ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
القيمة الحالية١٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٣ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٧٣'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٩ مايو | البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري | ٢–٢ | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ مايو | فاركو ضد البنك الأهلي | ٠–١ | —بديل | — |
|---|
| ١٧ مايو | البنك الأهلي ضد الجونة | ١–١ | —بديل | — |
|---|
| ١٣ مايو | البنك الأهلي ضد بتروجيت | ٢–٣ | —بديل | — |
|---|
| ٧ مايو | البنك الأهلي ضد الإسماعيلي | ٠–٠ | —بديل | — |
|---|
| ٣ مايو | البنك الأهلي ضد فيوتشر | ٢–١ | —بديل | — |
|---|
| ١٨ أبريل | وادي دجلة ضد البنك الأهلي | ٢–٠ | ١٠'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ أبريل | البنك الأهلي ضد المقاولون العرب | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٩ أبريل | طلائع الجيش ضد البنك الأهلي | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أبريل | البنك الأهلي ضد حرس الحدود | ٤–٢ | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٩ مارس | البنك الأهلي ضد بيراميدز | ٠–١ | —بديل | — |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٥ فبراير | البنك الأهلي ضد فاركو | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير | إنبي ضد البنك الأهلي | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٣ فبراير | البنك الأهلي ضد النادي الأهلي | ١–١ | ١'بديل | — |
|---|
| ٣٠ يناير | المقاولون العرب ضد البنك الأهلي | ٠–١ | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | فيوتشر ضد البنك الأهلي | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ نوفمبر | نادي زد ضد البنك الأهلي | ١–١ | ١١'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر | البنك الأهلي ضد نادي الزمالك | ١–١ | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٢٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | فاركو ضد البنك الأهلي | ٠–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد الجونة | ١–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد بتروجيت | ٢–٣ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد الإسماعيلي | ٠–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد فيوتشر | ٢–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | وادي دجلة ضد البنك الأهلي | ٢–٠ | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد المقاولون العرب | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | طلائع الجيش ضد البنك الأهلي | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد حرس الحدود | ٤–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد بيراميدز | ٠–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد فاركو | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | إنبي ضد البنك الأهلي | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد النادي الأهلي | ١–١ | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | المقاولون العرب ضد البنك الأهلي | ٠–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | فيوتشر ضد البنك الأهلي | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | نادي زد ضد البنك الأهلي | ١–١ | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد نادي الزمالك | ١–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | الإسماعيلي ضد البنك الأهلي | ١–٢ | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد وادي دجلة | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | بتروجيت ضد البنك الأهلي | ٠–٣ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي | ٠–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٥ من أصل ٢٥ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد الندري: القيمة الحالية ١٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٣٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ١٠٠ ألف يورو.