أرضه
أوليمبيك القناة٢–١فوز
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

القيمة السوقية١٧٥ ألف يورو
حارس مرمى
الفريق الحالي:
نادي زد
انضم من
النادي الأهلي
العقد حتى
خاض علي لطفي هذا الموسم ٥ مباريات وسجّل ٠ هدف. يلعب علي لطفي مع نادي زد. لعب علي لطفي خلال الموسم ٤٥٠ دقيقة.
تعكس الدقائق ٢٧ من أصل ٢٩ مشاركة تتوفر لها تفاصيل المباراة الكاملة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٧ سبتمبر | أرضه | ٢–١ |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
| ١ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية١٧٥ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ١ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ أغسطس | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢١ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٩ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٩٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
تتوفر تفاصيل المباراة الكاملة لـ ٢٧ من أصل ٢٩ مشاركة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٣ |
| ٢٨ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٨٫٩ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٩٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٠ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب علي لطفي: القيمة الحالية ١٧٥ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٣٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.